Изображение 1 от 3
Освен блясъка на рубиненочервеното покритие, Satellite L755D прилича на вашия архетипен бюджетен лаптоп. Погледнете по -внимателно обаче и стикер на китката на Toshiba разкрива истинска новост: това е първият лаптоп на дребно, който сме виждали, използвайки архитектурата Llano на AMD.
Радващо е да видиш, че една от най-новите четириядрени части на AMD се появява на толкова скъпо преносим портатив и със сигурност не липсва нищо очевидно. След като приключите с оформянето на красивите модели на пурпурното покритие, ще намерите щедри 6GB RAM и 320GB твърд диск, хвърлен за добра мярка.
На хартия процесорът на AMD A6-3400M е изпълнен с обещания. Докато четирите му ядра на процесора работят на по-скоро пешеходна честота 1,4 GHz, технологията на AMD Turbo Core е способна да ускори отделно ядро до 2,3 GHz, осигурявайки голям тласък за еднопоточни приложения. Процесорът е еднакво готов за игрови действия, опакован в интегриран Radeon HD 6520G графичен процесор заедно с четирите процесорни ядра.
Разочароващо, в нашите бенчмаркове на приложения A6-3400M се бори дори срещу процесорите от входно ниво на Intel. Въпреки обилната си системна памет, Satellite L755D събра едва 0.46 в нашите бенчмаркове. Това е добре за леки настолни приложения, но типичният лаптоп Intel Core i3 получава около 0,53 в нашия пакет за реални бенчмарки в реалния свят.
Преминете към игри обаче и графиката на AMD може да смути интегрираните графични процесори на Intel. Нашият критерий за ниско качество Crysis не се оказа никакво предизвикателство, буйните среди в джунглата се плъзгаха с гладка средна честота на кадрите от 50 кадъра в секунда. Задайте един от процесорите Core i3 на Intel със същия тест и ще имате късмет да видите средно 30 кадъра в секунда. По -взискателните тестове показаха, че делтата на производителността се прозява по -широко: с Crysis, работещ със средно качество и резолюция 1600 x 900, Toshiba управлява средно 25 кадъра в секунда, срещу чипа на Intel 12 кадъра в секунда.
Гаранция | |
---|---|
Гаранция | 1г събиране и връщане |
Физически спецификации | |
Размери | 380 x 250 x 38 мм (WDH) |
Процесор и памет | |
Процесор | AMD A6-3400M |
Чипсет на дънната платка | AMD |
Капацитет на RAM | 6.00GB |
Тип памет | DDR3 |
Гнездата на SODIMM са безплатни | 0 |
Общо гнездата на SODIMM | 2 |
Екран и видео | |
Размер на екрана | 15,6 инча |
Хоризонтален екран за разделителна способност | 1,366 |
Разделителна способност на екрана вертикална | 768 |
Резолюция | 1366 x 768 |
Графичен чипсет | AMD Radeon HD 6520G |
RAM на графичната карта | Н/Д |
VGA (D-SUB) изходи | 1 |
HDMI изходи | 1 |
S-Video изходи | 0 |
DVI-I изходи | 0 |
DVI-D изходи | 0 |
DisplayPort изходи | 0 |
Кара | |
Капацитет | 320GB |
Използваем капацитет на твърдия диск | 298GB |
Скорост на шпиндела | 5 400 оборота в минута |
Интерфейс на вътрешния диск | SATA/300 |
Твърд диск | Toshiba MK3275GSX |
Технология на оптични дискове | DVD писател |
Оптично дисково устройство | TSSTcorp TS-L633F |
Капацитет на батерията | 4,200mAh |
Цената на резервната батерия с ДДС | £0 |
Работа в мрежа | |
Скорост на кабелен адаптер | 100 Мбита/сек |
Поддръжка на 802.11a | не |
Поддръжка на 802.11b | да |
Поддръжка на 802.11g | да |
Поддръжка на 802.11 draft-n | да |
Вграден 3G адаптер | не |
Bluetooth поддръжка | не |
Други функции | |
Безжичен хардуерен превключвател за включване/изключване | не |
Безжичен комбинационен ключ | да |
Модем | не |
34 слота за ExpressCard | 0 |
Слотове за ExpressCard54 | 0 |
Слотове за PC карти | 0 |
USB портове (надолу по веригата) | 3 |
FireWire портове | 0 |
PS/2 порт за мишка | не |
9-пинов сериен порт | 0 |
Паралелни портове | 0 |
Оптични S/PDIF аудио изходни портове | 0 |
Електрически S/PDIF аудио портове | 0 |
3,5 мм аудио жакове | 2 |
Четец на SD карти | да |
Четец на Memory Stick | да |
MMC (мултимедийна карта) четец | да |
Интелигентен четец на медии | не |
Компактен Flash четец | не |
четец на xD карти | не |
Тип посочващо устройство | Тъчпад |
Аудио чипсет | Realtek HD Audio |
Местоположение на високоговорителя | Над клавиатурата |
Хардуерен контрол на силата на звука? | не |
Вграден микрофон? | да |
Интегрирана уеб камера? | да |
Рейтинг на мегапиксела на камерата | 1.3mp |
TPM | не |
Четец на пръстови отпечатъци | не |
Четец на смарт карти | не |
Калъф за носене | не |
Тестове на батерията и производителността | |
Живот на батерията, леко използване | 5 часа 33 минути |
Ниски настройки за 3D изпълнение (crysis) | 50 кадъра в секунда |
Настройка на 3D изпълнение | Ниско |
Общ резултат в реалния свят в реалния свят | 0.45 |
Оценка на отзивчивостта | 0.58 |
Медиен рейтинг | 0.42 |
Резултат за многозадачност | 0.36 |
Операционна система и софтуер | |
Операционна система | Windows 7 Home Premium 64-битова |
OS семейство | Windows 7 |
Метод за възстановяване | Дял за възстановяване |
Софтуерът е доставен | Н/Д |